Hizmetler

Sistem Gruplarına Göre Hizmetler
Havalandırma
Taze hava, egzoz, toz ve kaynak dumanı
Taze hava besleme ve egzoz hatları; ofis, okul, mağaza, atölye ve üretim alanları. Debi, hava değişim sayısı ve kanal güzergâhı keşifte mahal ölçüsüne göre belirlenir.
- Havalandırma Sistemleri
- Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
- Toz Toplama Sistemi
- Kaynak Dumanı Emiş Sistemi
- Akrobat Kol Havalandırma
- Sığınak Havalandırma Sistemleri
- Havalandırma Bakım Onarım
- Isıtma Sistemleri
- Ofis, AVM, Otel Havalandırma
- Boya Kabini
- Temiz Oda Sistemleri
- Menfez İmalatı İstanbul
- Mekanik Tesisat İstanbul
İklimlendirme
Isıtma, soğutma ve mahal konforu
VRF ve klima santrali gibi ısıtma–soğutma sistemlerinin montajı, kanal bağlantısı ve servisi. Cihaz seçimi mahal yüküne, iç ünite yerleşimine ve tesisat güzergâhına göre yapılır.
Hava Kanalı
Kanal kesiti, imalat ve hava dağıtımı
Galvaniz dikdörtgen ve spiral hava kanalı, dirsek, redüksiyon ve branşman imalatı. Kanal kesiti debi ve hava hızı hesabından çıkar; ölçü standart serilere yuvarlanır.
Mutfak, Filtre ve Baca
Yağlı duman, koku ve baca hattı
Ticari mutfakta davlumbaz, filtre, egzoz fanı ve baca hattı tek sistem olarak çalışır. Filtre tipi pişirme türüne, baca kesiti ise davlumbaz debisine ve çıkış koşullarına göre seçilir.
Otopark ve Yangın Güvenliği
Kapalı otoparkta egzoz, yangında duman
Kapalı otopark egzozu, yangında duman tahliyesi ve kaçış merdiveni basınçlandırması. Fan, kanal ve damper seçimi yangın yönetmeliği ile proje hesabına göre yapılır.
Sistemler, Hesap Girdileri ve Standartlar
Debinin neye göre hesaplandığı, hesapta dayanılan standart ya da yönetmelik ve teslimde yapılan ölçüm. Mahale özgü değerler keşifte ölçülen alan, yük ve güzergâha göre belirlenir.
| Sistem | Hesap girdisi | Dayanılan standart ve yönetmelik | Teslimde yapılan |
|---|---|---|---|
| Havalandırma sistemleri | Kişi sayısı ve döşeme alanı; ıslak hacimlerde armatür sayısı | TS EN 16798‑1ASHRAE 62.1İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği | Menfez ve ana kanalda debi ölçümü, teslim tutanağı |
| Endüstriyel havalandırma | Makine ve aydınlatma ısı yükü, çalışan sayısı, kirletici salınımı | İşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği, Ek-I | Debi ölçümü, fan akım ve devir kaydı |
| Kaynak dumanı ve toz toplama | Emiş noktası sayısı, başlıkta yakalama hızı, kanalda taşıma hızı | TS EN ISO 15012 serisiTozla Mücadele Yönetmeliğiİşyeri Bina ve Eklentileri Yönetmeliği | Emiş noktalarında hava hızı ölçümü, filtre fark basıncı kaydı |
| Restoran ve mutfak havalandırması | Ocak hattı, cihaz yük sınıfı, davlumbaz ölçüsü; salona taze hava | TS EN 16282 serisiNFPA 96 (baca ve temizlik aralığı için referans) | Davlumbaz emiş ölçümü, temizlik ve filtre planı |
| Çelik baca | Bağlanan cihazın atık gaz debisi ve sıcaklığı, baca yüksekliği | TS EN 1856‑1TS EN 1443 | Birleşim sızdırmazlık kontrolü ve çekiş kontrolü |
| Hava kanalı imalatı | Debi ve kanal hız sınırından kesit; sac kalınlığı şartnameden | TS EN 1505 ve TS EN 1507 (dikdörtgen kanal)TS EN 1506 ve TS EN 12237 (yuvarlak kanal) | Hat sızdırmazlık testi ve debi ölçümü |
| Otopark havalandırması | Günlük işletmede araç egzozu; yangında duman tahliyesi | Otopark YönetmeliğiBinaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikTS EN 12101‑3 | Jet fan ve egzoz fanı devreye alma testleri |
| Duman tahliye sistemi | Yangın senaryosu, doğal ya da mekanik yöntem seçimi | Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikTS EN 12101 serisi | Fan, kapak ve damper fonksiyon testi |
| Merdiven basınçlandırma | Kapalı kapıda basınç farkı, açık kapıda hava hızı | TS EN 12101‑6Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Basınç farkı ve kapı hava hızı ölçümü |
| Yangın damperi | Geçilen duvarın yangın dayanım süresi, kanal ölçüsü | TS EN 15650TS EN 1366‑2Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | Damper kapanma ve konum sinyali testi |
| Sığınak havalandırması | Sığınağın kişi kapasitesi; iç basınç | Sığınak Yönetmeliği | Barış ve tehdit konumunda çalışma kontrolü |
| Temiz oda | Hedef temizlik sınıfı, hava değişim sayısı, odalar arası basınç kademesi | TS EN ISO 14644‑1 | Oda basınç farkı ve debi ölçümü |
| Boya kabini | Kabin kesitinde hava hızı, solvent buharı yükü | TS EN 16985 | Kabin içi hava hızı ölçümü, filtre fark basıncı kaydı |
| VRF klima sistemleri | Mahal bazlı ısıtma ve soğutma yükü, bağlantı oranı | Üretici boru tablosuTS EN 378Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik | Azotla basınç testi, vakum, tartılarak gaz şarjı |
| Klima santrali | Taze hava ihtiyacı, ısıtma ve soğutma yükü | TS EN 16798‑1TS EN 16798‑3TS EN 13053 | Hava ve su tarafında devreye alma ölçümleri |
Yapı Tipine Göre Hizmetler
Restoran, kafe, otel mutfağı
Pişirme dumanı ve yağ buharının tutulması, mutfağa taze hava
Fabrika, atölye, üretim alanı
Genel egzoz, kaynağında toz ve duman emişi
Yüksek bina, kaçış merdiveni
Merdiven ve asansör kuyusunda pozitif basınç, duman tahliyesi
Ofis, mağaza, okul, AVM
Taze hava, iklimlendirme, menfez ve kanal dağıtımı
Fiyat Rehberleri ve Hesaplama Araçları
Fiyatı belirleyen kalemler ve ön boyutlandırma araçları. Kesin fiyat keşiften sonra kalem kalem yazılır.
Fiyat Rehberleri
- Havalandırma Sistemleri Fiyatları
- Restoran Havalandırma Fiyatları
- Çelik Baca Fiyatları
- Restoran Baca Fiyatları
- Davlumbaz Fiyatları
- Havalandırma Kanalı Fiyatları
- Endüstriyel Havalandırma Fiyatları
- Kaynak Dumanı Emiş Sistemi Fiyatları
- VRF Klima Fiyatları
- Baca Temizliği Fiyatları
- Elektrostatik Filtre Fiyatları
- Karbon Filtre Fiyatları
Hesaplama Araçları
- Havalandırma Kanalı Hesabı
- Havalandırma Kanalı Metrekare Hesaplama ve Metraj Cetveli
- Otopark Havalandırma Hesabı
- Davlumbaz Emiş ve Mutfak Havalandırma Hesabı
- Havalandırma Hesabı
- Merdiven Basınçlandırma Hesabı
- Duman Tahliye Hesabı
- Sığınak Havalandırma Hesabı
- Menfez Hesabı
- Salyangoz Fan Hesabı ve Fan Seçimi
- Jet Pulse Filtre Hesabı
- Klima Santrali Hesabı
